تحديد
| نوع الإطار | غير قابلة للطي |
| حزام الجري | مشمع مكون من طبقتين، 0.22 سم |
| مساحة سطح الجري | 56 × 152 سم/22 بوصة × 60 بوصة |
| نطاق السرعة | 0.8–20 كم/ساعة/0.5–12.5 ميل/ساعة |
| ارتفاع الدوس | 17.8 سم/7 بوصة |
| نطاق الميل | 0% – 15% |
| نظام التبطين | المجموعة النهائية |
| سمك السطح | 25.4 ملم/1 بوصة |
| نظام القيادة | نظام محرك تيار متردد مستمر بقوة 3.0 حصان |
| سعة وزن المستخدم | 181 كجم/400 رطل. |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 201 × 91 × 156 سم/79 بوصة × 36 بوصة × 61 بوصة |
| الوزن المجمع | 138 كجم/304 رطل. |
| إضافات | جيوب لزجاجات المياه، ورف للجهاز، وأزرار ناعمة الملمس، ومقابض لقياس معدل ضربات القلب، وقضبان جانبية من الألومنيوم |








