مواصفة
| كومة الأوزان | 136 كجم/300 رطل (قياسي)؛ 45 كجم/100 رطل (إضافة مكدس FTRHS الثقيلة) | 
| مقاومة فعالة | 1-مقبض قيد الاستخدام نسبة البكرة 1:4: 34 كجم/75 رطلاً (قياسي)؛ 45 كجم/100 رطل (إضافة مكدس ثقيل FTRHS) | 
| مقاومة فعالة | 2-مقبض قيد الاستخدام نسبة البكرة 1:2: 68 كجم/150 رطل (قياسي)؛ 91 كجم/200 رطل (إضافة مكدس ثقيل FTRHS) | 
| وزن المنتج | 245 كجم/540 رطلاً (قياسي)؛ 290.5 كجم/640 رطلاً (إضافة FTRHS الثقيلة) | 
| حماية كومة الأوزان | دروع أمامية وخلفية كاملة | 
| التعديلات | 25 وضعية بدء المقبض؛ مقابض عربة مغلقة ودبابيس سحب مرمزة بالألوان | 
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 129.5 × 137.5 × 212 سم/51 × 54 × 83.5 بوصة | 
| كابل السفر (كلا المقبضين قيد الاستخدام) | 231 سم/91 بوصة | 
| الحد الأقصى لوزن المستخدم | 136 كجم/300 رطل. أخضر | 
| أقصى وزن للتدريب | 180 كجم/400 رطل | 
| مقابض | 2 مقبض D (قياسي)؛ قضيب مستقيم، قضيب EZ curl، حبل، مقبض رياضي، سوار الكاحل (حزمة مقبض اختيارية FTRHP) | 
| قضيب سحب متعدد القبضات | مُخَدِّر، يسمح للمستخدمين بأداء عمليات سحب بقبضة عريضة أو ضيقة | 
| لافتات | استدعاءات العضلات المرمزة بالألوان، رسوم توضيحية لتمرين البداية والنهاية | 
| تخزين | 5 خطافات تخزين؛ مشبك مغناطيسي متضمن لتخزين الهاتف أو الجهاز اللوحي | 


 
     
     
     
    




 
 
             