| نوع الإطار | قابلة للطي | 
| حزام الجري | طبقتين، 2.2 مم | 
| مساحة سطح الجري | 51 × 152 سم/20 بوصة × 60 بوصة | 
| نطاق السرعة | 0.8–20 كم/ساعة/0.5–12.5 ميل/ساعة | 
| ارتفاع الدوس | 17.8 سم/7 بوصة | 
| نطاق الميل | 0% – 15% | 
| نظام التبطين | نظام سطح السفينة النهائي | 
| سمك السطح | 25.4 ملم/1 بوصة | 
| نظام القيادة | نظام محرك جونسون DC للخدمة المستمرة بقوة 3.25 حصان | 
| سعة وزن المستخدم | 181 كجم/400 رطل. | 
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 206 × 90 × 158 سم/81 بوصة × 35 بوصة × 62 بوصة | 
| الأبعاد عند الطي (الطول × العرض × الارتفاع) | 106 × 90 × 192 سم/42 بوصة × 35 بوصة × 76 بوصة | 
| إضافات | جيوب لزجاجات المياه، رف للجهاز، أزرار ناعمة الملمس، مقابض لقياس معدل ضربات القلب، قضبان جانبية من الألومنيوم، نظام نقل بأربع عجلات | 


 
     
     
     
     
     
     
     
    
 
 




 
 
             