| نوع الإطار | محرك أمامي قابل للطي SixStar |
| طول الخطوة | 50.8 سم/20 بوصة |
| دولاب الموازنة | 8.5 كجم/18.7 رطل. |
| نظام المقاومة | فرامل مغناطيسية ECB |
| مستويات المقاومة | 20 قابلة للتعديل إلكترونيًا |
| متطلبات الطاقة | سلك الطاقة |
| وسادات القدم | وسادات قدم كبيرة الحجم، محورية |
| ارتفاع الدوس | 26.6 سم/10.5 بوصة |
| تباعد الدواسة | 2.5 سم/1 بوصة |
| سعة وزن المستخدم | 136 كجم/300 رطل. |
| وزن المنتج | 78 كجم/172 رطل. |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 173 × 67 × 171 سم/68 بوصة × 26 بوصة × 67" |
| الأبعاد عند الطي (الطول × العرض × الارتفاع) | 102 × 67 × 171 سم/40 بوصة × 26 بوصة × 67" |
| إضافات | وضع توفير الطاقة، رف الكمبيوتر اللوحي/القراءة، مقبس إدخال الصوت، طي بخطوة واحدة مع مقبض سهل الرفع، حامل أكواب، شاشة عرض عجلة الأداء HR |





